UPDATE HARGA TGL 04 September 2011 JAM 14:27:34 WIB
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| PLN20 | 20000 | 19570 | |
| PLN25 | 25000 | 24570 | |
| PLN30 | 30000 | 29570 | |
| PLN50 | 50000 | 49570 | |
| PLN75 | 75000 | 74570 | |
| PLN100 | 100000 | 99570 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| JKT5 | 5000 | 5220 | |
| JKT10 | 10000 | 10220 | |
| JKT15 | 15000 | 15570 | |
| JKT20 | 20000 | 20170 | |
| JKT25 | 25000 | 25570 | |
| JKT50 | 50000 | 49420 | |
| JKT100 | 100000 | 97420 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| A5 | 5000 | 5270 | |
| A10 | 10000 | 10220 | |
| A15 | 15000 | 15570 | |
| A20 | 20000 | 20170 | |
| A25 | 25000 | 25370 | |
| A50 | 50000 | 49395 | |
| A100 | 100000 | 97645 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2200 | |
| I5 | 5000 | 5270 | |
| I10 | 10000 | 10245 | |
| I25 | 25000 | 24995 | |
| I50 | 50000 | 49370 | |
| I100 | 100000 | 98870 | |
| I5S SMS | 5000 | 5295 | |
| I5G GPRS | 5000 | 5295 | |
| I10S SMS | 10000 | 10270 | |
| I25S SMS | 25000 | 25020 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5470 | |
| X10 | 10000 | 10470 | |
| X25 | 25000 | 25470 | |
| X50 | 50000 | 50470 | |
| X100 | 100000 | 100470 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| XLJKT5 | 5000 | 5570 | |
| XLJKT10 | 10000 | 10620 | |
| XLJKT25 | 25000 | 25270 | |
| XLJKT50 | 50000 | 50120 | |
| XLJKT100 | 100000 | 100070 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1050 | |
| AX2 | 2000 | 2050 | |
| AX3 | 3000 | 3050 | |
| AX4 | 4000 | 4050 | |
| AX5 | 5000 | 4900 | |
| AX10 | 10000 | 9750 | |
| AX15 | 15000 | 14600 | |
| AX20 | 20000 | 19450 | |
| AX25 | 25000 | 24250 | |
| AX50 | 50000 | 48250 | |
| AX100 | 100000 | 96250 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| TR1 | 1000 | 1125 | |
| TR2 | 2000 | 2270 | |
| TR3 | 3000 | 3200 | |
| TR4 | 4000 | 4150 | |
| TR5 | 5000 | 5025 | |
| TR10 | 10000 | 9900 | |
| TR15 | 15000 | 14850 | |
| TR20 | 20000 | 19650 | |
| TR25 | 25000 | 24300 | |
| TR30 | 30000 | 29400 | |
| TR50 | 50000 | 48900 | |
| TR100 | 100000 | 97650 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 52255 | |
| F10 | 10000 | 10045 | |
| F20 | 20000 | 19670 | |
| F50 | 50000 | 48670 | |
| F100 | 100000 | 96670 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| CR5 | 5000 | 4900 | |
| CR10 | 10000 | 9650 | |
| CR20 | 20000 | 19200 | |
| CR50 | 50000 | 47700 | |
| CR100 | 100000 | 95200 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| O10 | 10000 | 10375 | |
| O20 | 20000 | 20100 | |
| O50 | 50000 | 49700 | |
| O100 | 100000 | 99200 | |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9970 | |
| FR25 | 25000 | 24670 | |
| FR50 | 50000 | 49550 | |
| FR100 | 100000 | 98900 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1170 | |
| E5 | 5000 | 5145 | |
| E10 | 10000 | 10145 | |
| E15 | 15000 | 15070 | |
| E20 | 20000 | 19970 | |
| E25 | 25000 | 24970 | |
| E50 | 50000 | 49820 | |
| E100 | 100000 | 99570 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 5000 | |
| SM10 | 10000 | 9900 | |
| SM20 | 20000 | 19750 | |
| SM50 | 50000 | 49250 | |
| SM100 | 100000 | 98550 |
KETERANGAN :
- ANDA BISA CEK HARGA LANGSUNG DARI SERVER KAMI SETELAH ANDA TERDAFTAR ( MESKI SALDO MASIH NOL ).
- TRX TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK NASIONAL. Produk T-SEL JAKARTA (JKT) , XL JAKARTA (XLJKT) ,STARONE,ESIA,FLEXI dan I-SAT SMS & GPRS tetap gunakan kode di setiap transaksi.
- SETIAP TERJADI PEUBAHAN HARGA AKAN SEGERA KAMI UPDATE DI WEB INI DAN KAMI INFOKAN DI REPLY TRX OPINI JAYA PULSA.

















